Over deze vloer
Schoonloopmat met effectieve schraapfunctie; houdt vuil tegen bij de entree. Solution Dyed-verfmethode: kleur diep in de vezels, langdurig kleurecht. Breed scala aan varianten, sluit moeiteloos aan op diverse toepassingen.
Vloerenstunter
Oorspronkelijke prijs was: € 162,95.€ 129,95Huidige prijs is: € 129,95. per m¹ per meter
Je bespaart € 33,00 per meter
Kleur: Bruin
Op voorraad - direct leverbaar
Neem contact met ons op via de chat. We helpen je graag verder.
Bericht sturenSchoonloopmat met effectieve schraapfunctie; houdt vuil tegen bij de entree. Solution Dyed-verfmethode: kleur diep in de vezels, langdurig kleurecht. Breed scala aan varianten, sluit moeiteloos aan op diverse toepassingen.
| Gewicht | 4,63 kg |
|---|---|
| Collectie | Passage |
| Kleur | Bruin |
| Gebruiksklasse | Zwaar woongebruik (klasse 23) |
| Projectgeschikt | Ja |
| Dikte | 8 mm |
| Prijs per | strekkende meter |
| Verkocht per | strekkende meter |
| Aantal kleuren | 7 |
| Aantal steken per m² | 141730 |
| Antistatisch | ja |
| Backing | PVC backing |
| Brandclassificatie | Cfl-s1 |
| Breedte (cm) | 130 |
| Comfortklasse | comfortklasse 4 |
| Deling | 1/8 |
| Drager | non woven doek |
| Garantie Project (jaren) | 5 |
| Gebruiksklasse project | 32 – normaal projectgebruik |
| Lichtechtheid (>=) | 5 |
| Persoonoplading (kV) | < 2 kV |
| Pooldichtheid (gram per cm³) | 1424 |
| Poolgewicht (gram per m²) | 975 |
| Poolhoogte (mm) | 5 |
| Poolmateriaal | 100% polyamide SDN |
| Product type | gesneden pool |
| Snijvast | ja |
| Solution Dyed | nee |
| Stootrand - loper | Ja, 2 x 2,5 cm |
| Totaalgewicht (gram per m²) | 3560 |
| Type mat | schoonloopmat / schraapmat |
| Verfmethode | solution dyed |
| Wateropnemend vermogen (ltr/m²) | 6 ltr/m² |
Fijn geholpen bij het kiezen van de juiste vloer. Top service.
Goede prijs en netjes bezorgd. Ik zou hier zo weer bestellen.
Prima hulp en snelheid in afhandeling van bestelling tegen een goede prijs.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad